Jeux de notre ludothèque
Juin
29
29
Vous trouverez ci-dessous la liste de nos jeux, à jour au 28/06/2017.
Vous pouvez filtrer cette la liste en utilisant les champs en haut du tableau.
| Jeu | Type | Public | Mécanisme principal | Thème | Nb joueurs | Age mini | Durée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 - Soldats du feu | Coopératif | Grand public | Pompiers | 2 à 6 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |
| 20ème siècle | Développement | Initié | Enchères | Ecologie | 3 à 5 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| 3 petits cochons (les) | Construction | Enfant | Animaux | 2 à 5 | 7 ans | Courte (<= 30 min) | |
| 51ème Etat | Construction | Initié | Deck building | Fantastique | 2 à 4 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| 6 qui prend | Défausse | Grand public | Suite | Abstrait | 2 à 10 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| 6 qui prend - Gold | Défausse | Grand public | Suite | Abstrait | 2 à 10 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| 7 Wonders | Développement | Grand public | Draft | Antiquité | 2 à 7 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| 7 Wonders Duel | Développement | Initié | Draft | Antiquité | 2 à 2 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| A vos trésors, Prêts, Partez | Mémoire | Enfant | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Courte (<= 30 min) | |
| Abalone | Billes | Grand public | Capture | Abstrait | 2 à 2 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Abrakazam | Ambiance | Grand public | Mime | Magie | 3 à 8 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Abyss | Stop ou encore | Grand public | Collection | Fantastique | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Age de Pierre - L'extension (l') | Développement | Grand public | Placement d'ouvrier | Préhistoire | 2 à 5 | 8 ans | Longue (<= 2h) |
| Age de Pierre (l') | Développement | Grand public | Placement d'ouvrier | Préhistoire | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Agent Hunter | Déduction | Grand public | Objectif secret | Policier | 2 à 2 | 10 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Agricola | Développement | Initié | Placement d'ouvrier | Agriculture | 1 à 5 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Alcatraz | Réflexion | Grand public | Déplacement | Ville | 1 à 1 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Alhambra | Construction | Grand public | Pose de tuile | Ville | 2 à 6 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| All Wound Up | Course | Grand public | Déplacement | Fantastique | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Amyitis | Placement | Initié | Combinaison | Commerce | 2 à 4 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Andor | Coopératif | Grand public | Lancé de dé | Médiéval | 2 à 4 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Animal suspect #1 | Ambiance | Grand public | Mime | Animaux | 3 à 8 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Animal-Mystère | Ambiance | Enfant | Mime | Animaux | 3 à 5 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Aquasphere | Placement | Initié | Placement d'ouvrier | Maritime | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Aramini Circus | Combinaison | Grand public | Collection | Animaux | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Archipelago | Développement | Confirmé | Gestion | Colonisation | 2 à 5 | 14 ans | Très longue (> 2h) |
| Argh #1 | Bluff | Grand public | Déduction | Animaux | 2 à 4 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Argh #2 | Bluff | Grand public | Déduction | Animaux | 2 à 4 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Armadöra | Placement | Grand public | Blocage | Fantastique | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Attila | Placement | Grand public | Guerre | 2 à 2 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) | |
| Au marché | Course | Enfant | Collection | Cuisine | 1 à 4 | 2 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Auberge sanglante (l') | Combinaison | Initié | Draft | Horreur | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Augustus | Combinaison | Grand public | Placement d'ouvrier | Antiquité | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Ausgefuchst! | Adresse | Enfant | Capture | Animaux | 2 à 4 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Aventuriers Du Rail - Alvin & Dexter (les) | Placement | Grand public | Objectif secret | Train | 2 à 5 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Aventuriers Du Rail - Inde/Suisse (les) | Collection | Grand public | Objectif secret | Train | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Aventuriers Du Rail Autour du Monde (les) | Collection | Grand public | Objectif secret | Train | 2 à 5 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Aventuriers Du Rail US (les) | Placement | Grand public | Objectif secret | Train | 2 à 5 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Azul | Combinaison | Grand public | Placement | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Azul: Les vitraux de Sintra | Combinaison | Grand public | Placement | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Bad Bunnies | Défausse | Grand public | Empilement | Animaux | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Balai ! (du) | Réflexe | Grand public | Combinaison | Fantastique | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Ballons #1 | Combinaison | Enfant | Spatial | 2 à 5 | 3 ans | Très courte (<= 15 min) | |
| Bananagrams | Vocabulaire | Grand public | Abstrait | 2 à 8 | 7 ans | Courte (<= 30 min) | |
| Bandido | Coopératif | Grand public | Blocage | Evasion | 1 à 4 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Bang | Bluff | Grand public | Objectif secret | Far-west | 4 à 7 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Bang, Dodge City | Bluff | Grand public | Objectif secret | Far-west | 3 à 8 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Basta! | Défausse | Grand public | Défausse | Abstrait | 2 à 6 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Batik #1 | Logique | Grand public | Blocage | Abstrait | 2 à 2 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Batik kid | Logique | Enfant | Blocage | Animaux | 2 à 2 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Bâtisseurs - Antiquité (les) | Gestion | Grand public | Placement d'ouvrier | Antiquité | 2 à 4 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Bâtisseurs du Colisee (les) | Construction | Grand public | Combinaison | Antiquité | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Battle Sheep | Conquête | Grand public | Déplacement | Animaux | 2 à 4 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Bazar Bizarre | Réflexe | Grand public | Capture | Abstrait | 2 à 8 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Bazar Bizarre 2.0 | Réflexe | Enfant | Capture | Abstrait | 2 à 8 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Bien et le Malt (le) | Gestion | Confirmé | Placement d'ouvrier | Médiéval | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Big Deal | Réflexion | Grand public | Collection | Finance | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Big Idea (the) | Ambiance | Grand public | Combinaison | Abstrait | 3 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Billabong | Course | Grand public | Déplacement | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Bio Trio | Combinaison | Enfant | Pose de tuile | Agriculture | 2 à 4 | 4 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Black Fleet | Gestion | Grand public | Affrontement | Pirate | 3 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Block Out ! | Adresse | Grand public | Empilement | Abstrait | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Boca (la) | Coopératif | Grand public | Combinaison | Abstrait | 3 à 6 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Bohnanza | Combinaison | Grand public | Négociation | Agriculture | 2 à 5 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Bonbons #1 | Mémoire | Enfant | Mémoire | Cuisine | 2 à 6 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Bonbons #2 | Mémoire | Enfant | Mémoire | Cuisine | 2 à 6 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Boomerang | Combinaison | Grand public | Enchères | Animaux | 3 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Bora Bora | Collection | Initié | Placement d'ouvrier | Les îles | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Boss (The) | Bluff | Grand public | Majorité | Policier | 2 à 6 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Brave Rats | Combinaison | Grand public | Choix simultané | Médiéval | 2 à 2 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Bunny Kingdom | Combinaison | Initié | Draft | Fantastique | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Burgen von Burgund (die) (Châteaux de Bourgogne (les)) | Construction | Initié | Placement d'ouvrier | Médiéval | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Buttons | Placement | Grand public | Choix simultané | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cacao | Placement | Initié | Pose de tuile | Agriculture | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Cache-Cache Safari | Casse-tête | Enfant | Combinaison | Animaux | 1 à 1 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Cache-toi vite ! #1 | Mémoire | Enfant | Mémoire | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Cache-toi vite ! #2 | Mémoire | Enfant | Mémoire | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Camel Up | Course | Grand public | Lancé de dé | Animaux | 2 à 8 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Camelot | Pli | Grand public | Enchères | Médiéval | 2 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Can't Stop | Stop ou encore | Grand public | Lancé de dé | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cap sur Habanabi | Stop ou encore | Grand public | Lancé de dé | Les îles | 2 à 4 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cape et d’épée (de) | Combinaison | Grand public | Objectif secret | Médiéval | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Captain Sonar | Simulation | Initié | Affrontement | Maritime | 2 à 8 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Carcassonne #2 | Placement | Grand public | Pose de tuile | Ville | 2 à 5 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Cardline Animaux #1 | Connaissance | Grand public | Défausse | Animaux | 2 à 8 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Cardline Globetrotter | Connaissance | Grand public | Défausse | Pays | 2 à 8 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Caro | Placement | Grand public | Combinaison | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cartagena #1 | Course | Grand public | Programmation | Pirate | 2 à 5 | 7 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Cartagena #2 | Course | Grand public | Programmation | Pirate | 2 à 5 | 7 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Carthago | Collection | Initié | Deck building | Antiquité | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Cash'n Guns | Ambiance | Grand public | Choix simultané | Policier | 4 à 8 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Casting | Déduction | Grand public | Questions | Cinéma | 4 à 8 | 14 ans | Courte (<= 30 min) |
| Castro | Placement | Grand public | Combinaison | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Catapult'eau | Habileté | Enfant | Animaux | 2 à 5 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) | |
| Cave Troll | Placement | Grand public | Majorité | Exploration | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Caverna | Combinaison | Confirmé | Placement d'ouvrier | Agriculture | 2 à 7 | 12 ans | Très longue (> 2h) |
| Caylus | Placement | Initié | Programmation | Construction | 2 à 5 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Caylus Magna Carta | Construction | Grand public | Placement d'ouvrier | Construction | 2 à 4 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Celestia #1 | Stop ou encore | Grand public | Pari | Voyage | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Celestia #2 | Stop ou encore | Grand public | Pari | Voyage | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Chaos im kinderzimmer (la grande pagaille) | Observation | Enfant | Capture | Abstrait | 2 à 6 | 4 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Charlatans de Belcastel (les) | Stop ou encore | Grand public | Collection | Magie | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Chasse aux monstres (la) | Coopératif | Enfant | Mémoire | Fantastique | 1 à 5 | 3 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Chat-Pêche! | Placement | Grand public | Empilement | Animaux | 2 à 4 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Château Bel-endormi | Mémoire | Enfant | Mémoire | Médiéval | 1 à 4 | 4 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Château Roquefort | Course | Enfant | Mémoire | Médiéval | 2 à 4 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Chef de tribu | Réflexe | Enfant | Rythme | Indiens | 3 à 5 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Chevaliers de la Table Ronde (les) | Coopératif | Grand public | Objectif secret | Médiéval | 3 à 7 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Chromino | Réflexion | Grand public | Pose de tuile | Abstrait | 2 à 8 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cinco | Placement | Grand public | Suite | Abstrait | 2 à 6 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Citadelles (2nde édition) #1 | Construction | Grand public | Combinaison | Médiéval | 2 à 8 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Cité | Construction | Initié | Gestion | Commerce | 3 à 4 | 15 ans | Longue (<= 2h) |
| Cités perdues (les) | Placement | Grand public | Combinaison | Exploration | 2 à 2 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| City (the) | Construction | Grand public | Combinaison | Ville | 2 à 5 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Clank | Collection | Initié | Deck building | Fantastique | 2 à 4 | 12 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Code Names | Combinaison | Grand public | Objectif secret | Abstrait | 2 à 8 | 12 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Colons de Catane #1 (les) + ext 5/6 | Placement | Grand public | Combinaison | Colonisation | 3 à 6 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Color Smash | Observation | Grand public | Rapidité | Abstrait | 2 à 6 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Colori | Observation | Enfant | Rangement | Divers | 2 à 8 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Colossus Arena | Placement | Grand public | Pari | Fantastique | 2 à 5 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Colt Express | Ambiance | Grand public | Programmation | Far-west | 2 à 6 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Comedie story | Ambiance | Grand public | Mime | Abstrait | 3 à 8 | 12 ans | Courte (<= 30 min) |
| Compatibility | Coopératif | Grand public | Pari | Langage | 3 à 8 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Concept | Déduction | Grand public | Combinaison | Abstrait | 4 à 12 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Contrario cinema | Questions | Grand public | Choix simultané | Langage | 3 à 10 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Corinth | Combinaison | Grand public | Lancé de dé | Antiquité | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cottage Garden | Collection | Initié | Combinaison | Agriculture | 1 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Coyote #1 | Bluff | Grand public | Enchères | Abstrait | 3 à 12 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Coyote #3 | Bluff | Grand public | Enchères | Abstrait | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Crabz | Réflexion | Grand public | Déplacement | Animaux | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Crazy circus | Logique | Grand public | Empilement | Animaux | 1 à plusieurs | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Crazy cups | Adresse | Grand public | Empilement | Abstrait | 2 à 4 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Crazy Time | Observation | Grand public | Rapidité | Langage | 4 à 7 | 12 ans | Courte (<= 30 min) |
| Crescendo | 2 à 4 | 7 ans | Très courte (<= 15 min) | ||||
| Crôa #2 | Mémoire | Grand public | Capture | Animaux | 2 à 4 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Croc! | Course | Grand public | Choix simultané | Maritime | 2 à 6 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Crossing | Observation | Grand public | Rapidité | Fantastique | 3 à 6 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Cucina Curiosa | Placement | Grand public | Pose de tuile | Cuisine | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Cuillère pour Martin (une) | Adresse | Enfant | Animaux | 1 à 3 | 2 ans | Très courte (<= 15 min) | |
| Da ist der Wurm drin (Le rallye des vers de terre) #1 | Course | Enfant | Mémoire | Animaux | 2 à 4 | 4 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Danse des œufs (la) | Habileté | Enfant | Lancé de dé | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Danse des œufs (la) (jeu de cartes) | Adresse | Enfant | Capture | Animaux | 2 à 4 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Deadwood | Placement | Grand public | Placement d'ouvrier | Far-west | 2 à 5 | 13 ans | Longue (<= 2h) |
| Decrypto | Ambiance | Grand public | Déduction | Espionnage | 3 à 8 | 12 ans | Courte (<= 30 min) |
| Descendance | Gestion | Confirmé | Placement d'ouvrier | Médiéval | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Détective (le) | Pli | Grand public | Combinaison | Policier | 2 à 2 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Diavolo | Observation | Grand public | Lancé de dé | Abstrait | 2 à 6 | 10 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Dice Forge | Placement | Initié | Lancé de dé | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |
| Dice Town | Bluff | Grand public | Combinaison | Far-west | 2 à 5 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dicetto | Combinaison | Grand public | Lancé de dé | Abstrait | 2 à 4 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dino Poursuite | Course | Enfant | Mémoire | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Dino Twist #1 | Combinaison | Grand public | Combinaison | Préhistoire | 2 à 6 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dixit #1 | Conte | Grand public | Pari | Fantastique | 3 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dixit #2 | Conte | Grand public | Pari | Fantastique | 3 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dobble #2 | Observation | Grand public | Défausse | Abstrait | 2 à 8 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Dobble Kids | Observation | Enfant | Défausse | Animaux | 2 à 5 | 4 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Doctor Panic | 2 à 9 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) | ||||
| Dodelido | Observation | Grand public | Rapidité | Animaux | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dog cards | Combinaison | Grand public | Suite | Abstrait | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Doggy Bag | Bluff | Grand public | Bag building | Animaux | 2 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dominion | Combinaison | Grand public | Deck building | Médiéval | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Dominion : L'alchimie | Combinaison | Grand public | Draft | Médiéval | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Donjon de Naheulbeuk (le) | Coopératif | Grand public | Mémoire | Médiéval | 3 à 6 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Drachen-Rallye | Course | Enfant | Lancé de dé | Fantastique | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Dragon Run | Grand public | Fantastique | 2 à 5 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) | ||
| Dungeon Roll | 1 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) | ||||
| Eclate-Ballons ! | Course | Enfant | Animaux | 2 à 4 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) | |
| Eclipse | Confirmé | Spatial | 2 à 6 | 12 ans | Très longue (> 2h) | ||
| Eclipse | Grand public | Abstrait | 2 à 2 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) | ||
| El Capitan | Grand public | 2 à 6 | 6 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| El Gaucho | Initié | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Elfenland | Course | Grand public | Programmation | Fantastique | 2 à 6 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Elysium | Initié | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Empires of the Void | 2 à 4 | 13 ans | Très longue (> 2h) | ||||
| En garde | Bluff | Grand public | Combinaison | Médiéval | 2 à 2 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Encastrer & Assembler | Enfant | 1 à 1 | 2 ans | Très courte (<= 15 min) | |||
| Encore | Grand public | 1 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Endeavor | Placement | Initié | Placement d'ouvrier | Colonisation | 3 à 5 | 12 ans | Longue (<= 2h) |
| Escalier hanté (l') | Bluff | Enfant | Mémoire | Fantastique | 2 à 4 | 4 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Escape - La malédiction du temple | Coopératif | Grand public | Déplacement | Exploration | 2 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Esquissé | Déduction | Grand public | Dessin | Abstrait | 4 à 8 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Essen the Game | Gestion | Initié | Combinaison | Commerce | 2 à 5 | 10 ans | Longue (<= 2h) |
| Et Toque ! | Déduction | Grand public | Choix simultané | Cuisine | 3 à 6 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Expédition Dino | Adresse | Enfant | Animaux | 2 à 5 | 4 ans | Courte (<= 30 min) | |
| Fairy Tile | Placement | Grand public | Objectif secret | Fantastique | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Famiglia | Collection | Initié | Combinaison | Policier | 2 à 2 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Fantasy | Défausse | Grand public | Capture | Médiéval | 2 à 4 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Fantôme de l'Opéra (le) | 2 à 2 | 13 ans | Courte (<= 30 min) | ||||
| Fauna | Connaissance | Grand public | Pari | Animaux | 2 à 6 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Fée aux fleurs (la) | Coopératif | Enfant | Empilement | Agriculture | 1 à 3 | 2 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Festin de mouches | Enfant | 2 à 4 | 6 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Figaro | Défausse | Grand public | Capture | Médiéval | 3 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Fish Fish | Enfant | 2 à 8 | 8 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Five Tribes | Placement | Grand public | Déplacement | Mythologie | 2 à 4 | 13 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Flick'em Up | 2 à 10 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) | ||||
| Flamme rouge | Course | Grand public | Déplacement | Sport | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Flying Sox (Socken Pfeffern) | 2 à 4 | 6 ans | Très courte (<= 15 min) | ||||
| Forêt enchantée (la) | Coopératif | Enfant | Mémoire | Animaux | 2 à 6 | 4 ans | Courte (<= 30 min) |
| Formula D | Course | Grand public | Déplacement | Formule 1 | 2 à 10 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Francis Drake | Placement | Initié | Placement d'ouvrier | Commerce | 2 à 5 | 14 ans | Longue (<= 2h) |
| Fresco | Initié | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Gagne ton papa #1 | Logique | Grand public | Rangement | Abstrait | 1 à 2 | 3 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Gagne ton papa #2 | Logique | Grand public | Rangement | Abstrait | 1 à 2 | 3 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Gaïa | Placement | Grand public | Pose de tuile | Construction | 2 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Galaxy Trucker | Initié | Spatial | 2 à 4 | 10 ans | Longue (<= 2h) | ||
| Galerapagos | Ambiance | Grand public | Déplacement | Exploration | 3 à 12 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Game (the) | Grand public | Rangement | Abstrait | 2 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) | |
| Gang de Castors | Mémoire | Enfant | Combinaison | Animaux | 2 à 6 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Gang Rush Breakout | 2 à 5 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | ||||
| Ganymède | Développement | Grand public | Gestion | Science fiction | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) |
| Garcon ! | Mémoire | Grand public | Commerce | 3 à 1 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) | |
| Gearworld the borderlands | 2 à 4 | 14 ans | Longue (<= 2h) | ||||
| Génial | Grand public | 1 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Gigi la girafe | Enfant | 1 à 4 | 2 ans | Très courte (<= 15 min) | |||
| Ginkgopolis | Grand public | Placement d'ouvrier | Ecologie | 1 à 5 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |
| Giraffomètre | Grand public | 1 à 8 | 10 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Glastonbury | Grand public | 2 à 4 | 8 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Gloire de Rome (la) | Initié | 2 à 5 | 12 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Gloobz #1 | Ambiance | Grand public | Capture | Abstrait | 2 à 6 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Gloobz #2 | Ambiance | Grand public | Capture | Abstrait | 2 à 6 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Goa | 2 à 4 | 12 ans | Longue (<= 2h) | ||||
| Gobblet Gobblers | Placement | Grand public | Blocage | Abstrait | 2 à 2 | 5 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Gold Armada | 2 à 5 | 7 ans | Courte (<= 30 min) | ||||
| Golden Horn #2 | Grand public | 2 à 4 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Gosu | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | ||||
| Gouda ! Gouda ! | Grand public | 2 à 6 | 8 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Graff City | Ambiance | Grand public | 3 à 5 | 10 ans | Courte (<= 30 min) | ||
| Gravediggers | 2 à 5 | 10 ans | Courte (<= 30 min) | ||||
| Grimoria | Combinaison | Grand public | Choix simultané | Médiéval | 2 à 5 | 10 ans | Courte (<= 30 min) |
| Grumpf | Réflexe | Grand public | Collection | Fantastique | 2 à 6 | 8 ans | Très courte (<= 15 min) |
| Guerre des Moutons (la) #2 | Placement | Grand public | Objectif secret | Animaux | 2 à 4 | 7 ans | Courte (<= 30 min) |
| Hanabi #1 | Coopératif | Grand public | Suite | Abstrait | 2 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Hanabi #2 | Coopératif | Grand public | Suite | Abstrait | 2 à 5 | 8 ans | Courte (<= 30 min) |
| Haru Ichiban | Grand public | 2 à 2 | 8 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Havane (La) | Grand public | 2 à 4 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Havre (le) | 1 à 5 | 12 ans | Très longue (> 2h) | ||||
| Histoire de peluche | Coopératif | Initié | Déplacement | Abstrait | 1 à 4 | 8 ans | Longue (<= 2h) |
| Hive Carbon | 2 à 2 | 9 ans | Courte (<= 30 min) | ||||
| Huns | Initié | 2 à 4 | 14 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| I Know #1 | Grand public | 2 à 6 | 15 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| île au trésor (l') | Grand public | Pirate | 2 à 5 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | ||
| Île aux dragons (l') | Coopératif | Enfant | Déplacement | Fantastique | 2 à 4 | 5 ans | Courte (<= 30 min) |
| Ile aux pierres précieuses (l') | Observation | Enfant | Choix simultané | Pirate | 2 à 4 | 6 ans | Courte (<= 30 min) |
| Ile interdite (l') | Grand public | 2 à 4 | 10 ans | Courte (<= 30 min) | |||
| Illico | 2 à 8 | 14 ans | Très courte (<= 15 min) | ||||
| Ilôs | Grand public | 2 à 5 | 10 ans | Moyenne (<= 1h) | |||
| Imaginarium | 2 à 5 | 14 ans | Longue (<= 2h) | ||||
